Estadístiques de l'observatori

Variable Màxima mes Mínima mes Màxima l'any Mínima l'any
Temperatura 31.9ºC 20.8ºC 35.7ºC 0.9ºC
Sensació pel vent ... 21.1ºC ... -3.9ºC
Sensació per humitat 35.6ºC ... 37.2ºC ...
Humitat 90% 40% 99% 24%
Punt de Rosada 23.3ºC 15.0ºC 23.3ºC -12.2ºC
Pressió atmosfèrica 1021.7 hPa 1013.2 hPa 1031.6 hPa 992.5 hPa
Ratxa de vent 30.6 km/h ... 96.6 km/h ...
Radiació solar 993 w/m ... 1274 w/m ...
Precipitació acumulada 0.0 mm ... 251.2 mm ...
Intensitats màximes 0.0 mm/h ... 117.6 mm/h ...
Últims informes emesos
Mes Màximes més altes Màximes més baixes Mínimes més altes Mínimes més baixes Màxim mm un dia Màxim mm un mes Màxim de vent km/h
Gener 25.2º - 21/2005 4.3º - 28/2006 16.7º - 23/2009 -1.4º - 27/2005 78.8 - 26/2007 87.0 - 2007 97 - 14/2010
Febrer 27.6º - 26/2002 6.3º - 15/2010 15.6º - 12/2007 2.2º - 22/2005 35.4 - 25/2006 70.6 - 2005 74 - 24/2010
Març 29.8º - 22/2002 8.6º - 27/2004 17.0º - 29/2005 2.2º - 02/2004 59.1 - 29/2004 129.8 - 2004 73 - 04/2008
Abril 30.0º - 01/2006 12.4º - 13/2010 18.0º - 18/2005 7.2º - 10/2005 31.0 - 15/2003 74.3 - 2002 68 - 03/2003
Maig 35.7º - 31/2010 13.0º - 07/2002 21.4º - 29/2004 8.4º - 02/2001 61.2 - 08/2002 137.6 - 2002 69 - 01/2001
Juny 38.0º - 29/2005 17.8º - 09/2008 26.0º - 15/2003 13.6º - 09/2008 40.2 - 14/2004 49.2 - 2004 55 - 05/2009
Juliol 39.8º - 27/2003 24.8º - 01/2002 27.4º - 28/2003 18.0º - 01/2002 125.6 - 01/2002 134.5 - 2002 46 - 01/2003
Agost 38.4º - 29/2003 24.0º - 28/2002 26.8º - 10/2004 17.8º - 28/2002 31.6 - 09/2009 58.2 - 2009 57 - 25/2007
Setembre 37.0º - 16/2005 18.5º - 24/2008 25.2º - 01/2009 14.0º - 28/2007 101.7 - 20/2001 254.0 - 2009 58 - 03/2004
Octubre 33.2º - 01/2006 13.3º - 25/2003 21.6º - 06/2001 7.6º - 29/2008 145.0 - 11/2007 328.0 - 2007 88 - 21/2004
Novembre 29.2º - 16/2009 11.0º - 15/2001 16.6º - 01/2001 3.5º - 28/2008 41.6 - 08/2006 126.6 - 2006 60 - 09/2005
Desembre 25.0º - 14/2003 5.8º - 15/2001 17.5º - 29/2009 -0.4º - 20/2009 52.8 - 08/2008 128.6 - 2004 74 - 17/2009

Meteor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dies de Precipitació 83 92 105 100 79 82 95 104 89 64
Dies de Tempestes 14 12 16 16 25 11 22 21 15 10
Dies de Granís 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0
Dies de Neu 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2
Total mm 498.5 605.9 385.2 686.4 371.7 385.3 865.5 618.0 683.6 251.2
Josep Peinado i Garcia.